Атауы: Ер/әйел жіп муфтасы (адаптер немесе қосқыш), Ер/Әйел жіп шынтақ, Ер/әйел жіп таяқшасы, Ер/Әйел жіп біріктіру
Материал: HDPE PE100 (100% таза материал), мыс
Қысым деңгейі: PN16 SDR11
Біріктіру: дәнекерлеу, бұрау
Түс: Қара, Көк, т.б. (Түсті теңшеуді қолдау)
Стандарттар: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
Бренд: Жаңа Алтын мұхит
Шығу орны: Цзянсу, Қытай
Тотығу индукциясы уақыты (210℃): ≥20 мин
Түсі: <5 градус
Бұлыңғырлық: ≤0,22 NTU
Иістің көрсеткіші: иіс жоқ
Қарапайым көзге көріну: көрінетін заттар жоқ
рН: шамамен 7,9
Жалпы еріген қатты заттар: 201 мг/л
Оттегі тұтынуы: шамамен 0,6 мг/л
Жалпы органикалық көміртегі: 0,25 мг/л
Әйел | ||||||
Өлшем | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(алтылық) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(алтылық) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(алтылық) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(алтылық) | ||||||
DN 75-21/2"(алтылық) | ||||||
DN 90-3"(алтылық) | ||||||
DN 110-4"(алтылық) |
Әйел шынтағы | ||||||
Өлшем | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(алтылық) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(алтылық) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(алтылық) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(алтылық) |
Әйел футболкасы | ||||||
Өлшем | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(алтылық) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(алтылық) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(алтылық) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(алтылық) |
Әйелдер одағы | ||||||
Өлшем | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
Еркек | ||||||
Өлшем | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(алтылық) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (алтылық) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (алтылық) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (алтылық) | ||||||
DN 75-21/2" (алтылық) | ||||||
DN 90 -3"(алтылық) | ||||||
DN 110-4" (алтылық) |
Еркек шынтақ | ||||||
Өлшем | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(алтылық) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(алтылық) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(алтылық) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(алтылық) |
Еркек футболка | ||||||
Өлшем | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(алтылық) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(алтылық) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(алтылық) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(алтылық) |
Ерлер одағы | ||||||
Өлшем | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1.Күнделікті өмірге қажетті ауыз су
2. Ауыл шаруашылығына арналған суармалы су
3. Өртке қажетті су
4. Ағынды суларды бұру
Инко-терминдер: EXW, FOB, CFR, CIF
Қаптама: Стандартты экспорттық ағаш қорап, картон немесе сіздің сұранысыңыз бойынша
Қарау порты: Шанхай порты немесе сіздің сұранысыңыз бойынша
Жеткізу уақыты: тапсырысты растағаннан кейін 15-30 күн
Тасымалдау әдісі: теңіз, теміржол, әуе, жедел жеткізу және т.б.
Океания: Австралия
Азия: Малайзия, Филиппин, Таиланд, Вьетнам, Мальдив аралдары
Африка: Малави, Замбия, Мозамбик, Кения, Мадагаскар
Еуропа: Ұлыбритания, Ресей, Испания
Америка: АҚШ, Мексика, Венесуэла
1. 100% Т/Т
2. 30% алдын ала, 70% жөнелтуге дейін.
3. 30% (депозиттік) Т/Т, 70% қайтарылмайтын L/C.
4. L/C